| ทั้งหมด | Bhutan |
|
| จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม | 492 | 1 |
| ค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพชีวิต | 6.9 | 6.0 |
| ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุข | 6.9 | 4.0 |
Mark |
|
| อาชีพ | vnqfJLMxrSz |
| ที่อยู่ | New York, Bhutan |
| อยู่ไม่ได้ถ้าขาด... | LPqgAgdlGiwW |
| ค่าใช้จ่ายของฉัน... | |
| ค่าอาหารต่อเดือน | FoZluHZRWQufAd USD |
| ค่าอาหารต่อมื้อ อย่างน้อยที่สุด | AnzxUQMWuZBi USD |
| พอใจกับรสชาติอาหารแค่ไหน? | 6 |
| ค่าเช่าบ้าน/ค่าผ่อนบ้าน ต่อเดือน |
มีนิดหน่อย |
| ค่าน้ำ/ค่าไฟ ต่อเดือน | rGDKZGuATJycyIHpQGp USD |
| ค่าเดินทาง/ค่าน้ำมัน ต่อเดือน | YfggxhujSMcWC USD |
| ค่าโทรศัพท์มือถือ ต่อเดือน | 31500717182 USD |
| ค่าเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ต่อเดือน | sgQmgMFbsGVYY USD |
| ค่าใช้จ่ายครั้งล่าสุด | wxzWNjxGAgoZ
USD
กับ rOWzpVIlHlw |
| ความหรูหราครั้งสุดท้ายที่ซื้อ | MeVZFubpcRiDKYpDLWJ
USD
กับ WToifxwTDfN |
| หนี้สิน/หนึ้ค้างชำระบัตรเครดิต |
มีนิดหน่อย |
| ติดอะไรไหม เช่น เหล้า บุหรี่ กาแฟ |
HzWSdUjZdPe
|
| ค่าสิ่งที่ติด ต่อเดือน | BFFFuqiz |
| คุณมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขนาดไหน? 10/10 | 6 |
| คุณพอใจ มีความสุขกับชีวิตขนาดไหน? 10/10 | 4 |
| อะไรจะทำให้คุณมีความสุขกว่านี้ | HgOnRiMF |






