| ทั้งหมด | Japan |
|
| จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม | 492 | 3 |
| ค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพชีวิต | 6.9 | 6.7 |
| ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุข | 6.9 | 4.3 |
Nodoka Murayama |
|
| อาชีพ | Curator |
| ที่อยู่ | Aichi, Japan |
| อยู่ไม่ได้ถ้าขาด... | art |
| ค่าใช้จ่ายของฉัน... | |
| ค่าอาหารต่อเดือน | 200 USD |
| ค่าอาหารต่อมื้อ อย่างน้อยที่สุด | 5 USD |
| พอใจกับรสชาติอาหารแค่ไหน? | 8 |
| ค่าเช่าบ้าน/ค่าผ่อนบ้าน ต่อเดือน |
มีนิดหน่อย |
| ค่าน้ำ/ค่าไฟ ต่อเดือน | 700 USD |
| ค่าเดินทาง/ค่าน้ำมัน ต่อเดือน | 30 USD |
| ค่าโทรศัพท์มือถือ ต่อเดือน | 50 USD |
| ค่าเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ต่อเดือน | 10 USD |
| ค่าใช้จ่ายครั้งล่าสุด | 200
USD
กับ camera |
| ความหรูหราครั้งสุดท้ายที่ซื้อ | 1000
USD
กับ PC |
| หนี้สิน/หนึ้ค้างชำระบัตรเครดิต |
มีนิดหน่อย |
| ติดอะไรไหม เช่น เหล้า บุหรี่ กาแฟ |
alcohol
|
| ค่าสิ่งที่ติด ต่อเดือน | 10 USD |
| คุณมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขนาดไหน? 10/10 | 10 |
| คุณพอใจ มีความสุขกับชีวิตขนาดไหน? 10/10 | 8 |
| อะไรจะทำให้คุณมีความสุขกว่านี้ | communicate with more people |








